I PREZZI 2022
Confronta i prezzi e chiamaci per verificare le disponibilità
Ti offriamo una tabella dettagliata del Listino prezzi delle camere della Locanda Stella Alpina per stagione, perchè ogni periodo dell’anno regala all’Altopiano colori e attività speciali! Trova il momento perfetto per venire a visitare questo splendido paesaggio di montagna con la tua famiglia e i tuoi amici.
PERIODO | CAMERA CLASSICA | CAMERA COMFORT | CAMERA COMFORT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SINGOLA | DOPPIA | SINGOLA | DOPPIA | SINGOLA | DOPPIA | |
APRILE-NOVEMBRE | 57 € | 98 € | 64 € | 108 € | 69 € | 118 € |
LUGLIO | 62 € | 104 € | 65 € | 110 € | 70 € | 120 € |
AGOSTO | 64 € | 108 € | 68 € | 116 € | 78 € | 130 € |
DICEMBRE-MARZO | 59 € | 100 € | 65 € | 110 € | 70 € | 120 € |
PONTE DELL’ASSUNTA 11-21 AGOSTO | 65 € | 110 € | 70 € | 120 € | 80 € | 136 € |
PONTE DEI SANTI NOVEMBRE | 61 € | 102 € | 66 € | 112 € | 76 € | 132 € |
PONTE DELL’IMMACOLATA DICEMBRE | 61 € | 102 € | 66 € | 112 € | 76 € | 130 € |
VACANZE DI NATALE 23 DIC-8 GEN | 65 € | 110 € | 70 € | 120 € | 80 € | 136 € |
S. PASQUA 2023 | 61 € | 102 € | 66 € | 112 € | 76 € | 130 € |
CLASSICA |
SINGOLA |
DOPPIA |
|
APRILE-NOVEMBRE | 57 € | 98 € |
LUGLIO | 62 € | 104 € |
AGOSTO | 64 € | 108 € |
DICEMBRE-MARZO | 59 € | 100 € |
PONTE DELL’ASSUNTA 11-21 AGOSTO | 65 € | 110 € |
PONTE DEI SANTI NOVEMBRE | 61 € | 102 € |
PONTE DELL’IMMACOLATA DICEMBRE | 61 € | 102 € |
VACANZE DI NATALE 23 DIC-8 GEN | 65 € | 110 € |
S. PASQUA 2023 | 61 € | 102 € |
COMFORT |
SINGOLA |
DOPPIA |
|
APRILE-NOVEMBRE | 64 € | 108 € |
LUGLIO | 65 € | 110 € |
AGOSTO | 68 € | 116 € |
DICEMBRE-MARZO | 65 € | 110 € |
PONTE DELL’ASSUNTA 11-21 AGOSTO | 70 € | 120 € |
PONTE DEI SANTI NOVEMBRE | 66 € | 112 € |
PONTE DELL’IMMACOLATA DICEMBRE | 66 € | 112 € |
VACANZE DI NATALE 23 DIC-8 GEN | 70 € | 120 € |
S. PASQUA 2023 | 66 € | 112 € |
SUPERIOR |
SINGOLA |
DOPPIA |
|
APRILE-NOVEMBRE | 69 € | 118 € |
LUGLIO | 70 € | 120 € |
AGOSTO | 78 € | 130 € |
DICEMBRE-MARZO | 70 € | 120 € |
PONTE DELL’ASSUNTA 11-21 AGOSTO | 80 € | 136 € |
PONTE DEI SANTI NOVEMBRE | 76 € | 132 € |
PONTE DELL’IMMACOLATA DICEMBRE | 76 € | 130 € |
VACANZE DI NATALE 23 DIC-8 GEN | 80 € | 136 € |
S. PASQUA 2023 | 76 € | 130 € |
Ulteriori informazioni sulle tariffe
Tutti i prezzi sono compresi di IVA.
Il trattamento nel listino è suddiviso per periodi e in base alla tipologia della camera.
L’aggiunta di un letto + € 30,00 al giorno.
Non si effettuano la mezza pensione e la pensione intera nel periodo di agosto e delle festività di Natale. In caso si voglia usufruire del servizio pensione nei periodi esclusi, verrano aggiunti € 25,00 a persona al giorno a pasto, bevande escluse. Gli animali non sono ammessi.
Riduzioni sul Listino prezzi delle camere
Dai 5 compiuti a 8 -30%
Da 8 anni compiuti a 12 -20 %.
Prezzo culla al giorno € 10,00.
Per periodi superiori ai 7 giorni verrà applicato uno sconto.
SERVIZI DELLA STRUTTURA
Ulteriori Informazioni sulle Camere della Locanda Stella Alpina
GALLERIA IMMAGINI
Per vedere le Camere della Locanda Stella Alpina
Visitate la nostra pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati!